Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions
More informationOpening hours
Castle interiors of the first floor (basic tour)
Opening hours
Period | Days | Hours |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | closed | |
1. 4.–30. 4. | Sat–Sun | 9.30–16.00 |
15. 4. | Fri | 9.30–16.00 |
18. 4. | Mon | 9.30–16.00 |
1. 5.–31. 5. | Tue–Sun | 9.30–16.00 |
1. 6.–4. 9. | Tue–Sun | 9.30–17.00 |
5. 9.–30. 9. | Tue–Sun | 9.30–16.00 |
1. 10.–31. 10. | Sat–Sun | 9.30–16.00 |
28. 10. | Fri | 9.30–16.00 |
1. 11.–31. 12. | closed |
The attic rooms
Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions
More informationOpening hours
Period | Days | Hours |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | closed | |
1. 4.–30. 4. | Sat–Sun | 9.30–16.00 |
15. 4. | Fri | 9.30–16.00 |
18. 4. | Mon | 9.30–16.00 |
1. 5.–31. 5. | Tue–Sun | 9.30–16.00 |
1. 6.–4. 9. | Tue–Sun | 9.30–17.00 |
5. 9.–30. 9. | Tue–Sun | 9.30–16.00 |
1. 10.–31. 10. | Sat–Sun | 9.30–16.00 |
28. 10. | Fri | 9.30–16.00 |
1. 11.–31. 12. | closed |
Cellars
Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions
More informationOpening hours
Period | Days | Hours |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–30. 6. | closed | |
1. 7.–4. 9. | Tue–Sun | 9.30–17.00 |
5. 9.–31. 12. | closed |